江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 供水車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5041GGSBAW6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 5000,5150×1870×2080 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4465 | 額定質量(kg) | 1835 |
整備質量(kg) | 2500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1570/2895 | 免征 | |
**時速(km/h) | 120 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車底盤參數 | |||
底盤型號 | BAW2043HHS42D | 底盤品牌 | 銳勝牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1540 |
軸 距(mm) | 3035 | 后輪距(mm) | 1540 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR |
接近離去角 | 42/34 | 前懸后懸 | 775/1070 |
江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
專用功能說明 |
ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產企業:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;選裝描述:選裝車輛尾燈樣式;車輛前部選裝絞盤;選裝整車外觀;該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCY24140-60A/10.6;側后防護情況:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積1.92立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1500×1500×1000;專用功能及裝置:主要專用裝置為罐體,用于應急供水; |