江特牌JDF5170XDGE6型毒性和感染性物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 毒性和感染性物品廂式運輸車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5170XDGE6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 8650,9250,9960×2500,2550×3340,3790 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 17250 | 額定質量(kg) | 10000,9995 |
整備質量(kg) | 7055,7060 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6250/11000 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5170XDGE6型毒性和感染性物品廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1860,1844,1923 |
軸 距(mm) | 4700,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1260/2317,1260/2328,1260/3017 |
江特牌JDF5170XDGE6型毒性和感染性物品廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
專用功能說明 |
車廂頂部封閉不可開啟;EBS系統生產廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,EBS/ESC-d;安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;選裝廂體開門型式及位置;選裝瓦楞板結構廂體;選裝后部結構;選裝起重尾板(收起狀態水平長度為290mm),尾板質量為550kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車選裝ETC車載裝置;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.6,CY4SK761/26.6;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:435mm;選裝起重尾板時,后防護連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(直徑):Φ120(mm),離地高度:435mm;運輸**容器(瓶)包裝的介質類項號為:6.1,6.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;后軸采用空氣懸架. |