江特牌JDF5180ZYSDFH6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5180ZYSDFH6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 8900,8930,9100,9130,9300,9330×2500×3320 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6870,6805,6470,6405 |
整備質量(kg) | 11000,11400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5180ZYSDFH6型壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440 |
江特牌JDF5180ZYSDFH6型壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室;后伸200mm,400mm;僅采用4500mm,4700mm軸距;發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8;選裝箱體樣式及后部翻轉裝置;選裝爬梯;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置由專用裝置替代,離地高度400mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司. |