江特牌JDF5040TQZCQ6型清障車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 清障車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5040TQZCQ6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 3800 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1950/2545 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5040TQZCQ6型清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
軸 距(mm) | 3300,3600 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1115/1470,1115/1170 |
江特牌JDF5040TQZCQ6型清障車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 110 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 88 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限 | 2000 | 90 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CA4DB1-12E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
CA4DB1A13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95.2 |
490PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101 |
專用功能說明 |
托舉質量500kg;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;主要專用裝置為托舉平板,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |