江特牌JDF5041TQZE6型清障車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 清障車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5041TQZE6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2230 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 3865 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5041TQZE6型清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27.7/15,27.7/16 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 |
江特牌JDF5041TQZE6型清障車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
專用功能說明 |
托舉質量500kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝后部結構;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;主要專用裝置為托舉平板,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |