江特牌JDF5040TQZJ6型清障車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 清障車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5040TQZJ6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2220 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 3865 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1895/2600 | 免征 | |
**時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5040TQZJ6型清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
接近離去角 | 20/15,17/15,20/17 | 前懸后懸 | 1075/1405,1095/1405,1075/1460,1095/1460 |
江特牌JDF5040TQZJ6型清障車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D2**6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
專用功能說明 |
托舉質量500kg;選裝后部托板結構;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為托舉裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |