江特牌JDF5030XYBSY6型運兵車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 運兵車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5030XYBSY6 | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 5235×1800×1980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2600 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 1910 | 乘客(人) | 8 |
軸荷(kg) | 1195/1405 | 免征 | |
**時速(km/h) | 150 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5030XYBSY6型運兵車底盤參數 | |||
底盤型號 | SY6521H2S1BGP 整車 |
底盤品牌 | 華晨雷諾金杯 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1560 |
軸 距(mm) | 3430 |
后輪距(mm) | 1540 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 195/70R15C |
接近離去角 | 21/15 |
前懸后懸 | 865/940 |
江特牌JDF5030XYBSY6型運兵車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
1TZS | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1998 | 100 |
專用功能說明 |
隨原車選裝前進氣格柵,選裝風窗玻璃,選裝后雨刮器,選裝輪轂;發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為:1TZS/10.51;ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司或天津英創匯智汽車技術有限公司,ABS系統的型號為2D21-3755640或YC-ABS-L;該車型可選裝ETC車載裝置;配備喊話器,設備柜,用于運送官兵;車內行李區縱向長度160mm;車頂外覆蓋件**離地高度1980mm;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). |