江特牌JDF5041XYBEQ6型運兵車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 運兵車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5041XYBEQ6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 5995×2060×2590 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4250 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 2950,3050,3200 | 乘客(人) | 10-15 |
軸荷(kg) | 1785/2465 | 免征 | |
**時速(km/h) | 130 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5041XYBEQ6型運兵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ6601WACDB 整車 |
底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1734 |
軸 距(mm) | 3610 |
后輪距(mm) | 1647 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185/75 R16C,195/75 R16LT,195/75 R16C |
接近離去角 | 23/14 |
前懸后懸 | 915/1470 |
江特牌JDF5041XYBEQ6型運兵車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
專用功能說明 |
該車裝有裝備柜,用于運送官兵。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為:YCY24140-60/10.0,M9T-600/8.0;選裝直接供電ETC車載裝置。安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨原車選裝側面防擦條,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,推拉車窗,集成式外后視鏡,側滑門上車踏步,異色前格柵和前保險杠;選裝其他形式玻璃。 |